メーカー | 型式・能力 |
---|---|
オークマ | X=3000 Y=2000 Z=1500 |
メーカー | 型式・能力 |
---|---|
ヤマザキマザック | X=2000 Y=1400 Z=510 (立型) |
ヤマザキマザック | X=2000 Y=1150 Z=510 (立型) |
ヤマザキマザック | X=1600 Y=800 Z=500 (立型) |
ヤマザキマザック | X=1020 Y=510 Z=460 (立型) |
ヤマザキマザック | X=1000 Y=500 Z=460 (立型) |
ヤマザキマザック | X=520 Y=410 Z=380 (立型) |
ヤマザキマザック | テーブル 500x500 Z500 (横型) |
森精機 | SV-400 X=600 x Y=400 |
ファナック | ロボドリル α-T21iFL X=700 x Y=400 Z=330 |
メーカー | 型式・能力 |
---|---|
ヤマザキマザック | MAZATROL QTN-20 (6尺) |
メーカー | 型式・能力 |
---|---|
牧野製作所 | X=700 Y=400 Z=400 (立型) |
大隈豊和 | X=720 Y=420 Z=400 (立型) |
メーカー | 型式・能力 |
---|---|
大隈豊和 | ベット型立フライスSTM (3V) |
日立精工 | ヒザ型立フライス (2V) |
静岡鉄工所 | VHRA型治具中ぐり盤 (2V) |
牧野製作所 | KSJP型治具中ぐり盤 (2V) |
メーカー | 型式・能力 |
---|---|
昌運工作所 | ST-5 芯間=1000 (7尺) |
ワシノ機械 | LPT-35C型 (5尺) |
豊和産業 | STRONG650 (6尺) |
長谷川機械 | WHN-1 (小型ネジキリ盤) |
メーカー | 型式・能力 |
---|---|
三菱電機 | X=600 Y=400 |
メーカー | 型式・能力 |
---|---|
TESA | X=500 Y=600 Z=400 |
メーカー | 型式・能力 |
---|---|
ZWCAD SOFTWARE | ZW 3D 3次元CAD/CAM |
WB 2次元CAD/CAM | |
三菱電機メカトロニクスソフトウェア | CamMagic ADワイヤーカット用CAD/CAM |
メーカー | 型式・能力 |
---|---|
吉良鉄工所 | KID-420 (20Φ) |
吉良鉄工所 | MRD-13R (13Φ) |
吉良鉄工所 | KRDG-340 (10M) |
吉良鉄工所 | KRT-10 (6M) |
吉良鉄工所 | KRTG-540 (54Φ) |
吉良鉄工所 | 超精密ボール盤 (0.2Φ~1.5Φ) |
メーカー | 型式・能力 |
---|---|
キヨタ工機 | KY-300 |
キヨタ工機 | KY-500 |
メーカー | 型式・能力 |
---|---|
フォークリフト (1.5t) | |
トラック (1.5t) | |
バン (0.5t) |